雪国でも、オンダ建築・デザイン事務所なら発電量を落とすことなくゼロエネ住宅を建てることができます!様々のご希望も、オンダ建築・デザイン事務所ならお客様のことを一番に考えた提案をさせていただきます。ゼロエネ住宅をお考えでしたら、オンダ建築・デザイン事務所へ是非一度ご相談ください。
家族構成 | |
---|---|
夫婦+子供2人 |
|
床面積 | |
35.29坪 | |
ソーラーシステム | |
4.4Kw搭載 |
電気料 | 売電@42円 | 収支(益) | |||
---|---|---|---|---|---|
年月 | 使用量(KW) | 料金 | (KW) | 金額 | |
H24年 9月分 | 132 | 2,832 | 561 | 23,562 | 20,730 |
H24年10月分 | 135 | 2,692 | 433 | 18,186 | 15,494 |
H24年11月分 | 193 | 3,346 | 379 | 15,918 | 12,572 |
H24年12月分 | 241 | 3,955 | 210 | 8,820 | 4,865 |
H25年 1月分 | 473 | 7,776 | 199 | 8,358 | 582 |
H25年 2月分 | 444 | 7,264 | 192 | 8,064 | 800 |
H25年 3月分 | 493 | 8,135 | 237 | 9,954 | 1,819 |
H25年 4月分 | 266 | 4,185 | 410 | 17,220 | 13,035 |
H25年 5月分 | 234 | 3,805 | 599 | 25,158 | 21,353 |
H25年 6月分 | 143 | 2,740 | 554 | 23,268 | 20,528 |
H25年 7月分 | 121 | 2,536 | 472 | 19,824 | 17,288 |
H25年 8月分 | 110 | 2,448 | 390 | 16,380 | 13,932 |
計 | 2,985 | 51,714 | 4,636 | 194,712 | 142,998 |
家族構成 | |
---|---|
夫婦+子供2人 |
|
床面積 | |
43.87坪 | |
ソーラーシステム | |
5.0Kw搭載 |
電気料 | 売電@38円 | 収支(益) | |||
---|---|---|---|---|---|
年月 | 使用量(KW) | 料金 | (KW) | 金額 | |
H26年 9月分 | 166 | 4,650 | 329 | 12,502 | 7,852 |
H26年10月分 | 188 | 4,945 | 534 | 20,292 | 15,347 |
H26年11月分 | 207 | 5,172 | 401 | 15,238 | 10,066 |
H26年12月分 | 312 | 7,961 | 224 | 8,512 | 551 |
H27年 1月分 | 661 | 18,014 | 102 | 3,876 | -14,138 |
H27年 2月分 | 580 | 15,778 | 136 | 5,168 | -10,610 |
H27年 3月分 | 506 | 13,113 | 302 | 11,476 | -1,637 |
H27年 4月分 | 383 | 9,412 | 456 | 17,328 | 7,916 |
H27年 5月分 | 233 | 5,832 | 595 | 22,610 | 16,778 |
H27年 6月分 | 148 | 4,104 | 553 | 21,014 | 16,910 |
H27年 7月分 | 152 | 4,066 | 507 | 19,266 | 15,200 |
H27年 8月分 | 164 | 4,362 | 507 | 19,266 | 14,904 |
計 | 3,700 | 97,409 | 4,646 | 176,548 | 79,139 |
家族構成 | |
---|---|
大人1人+子供2人 |
|
床面積 | |
32.25坪 | |
ソーラーシステム | |
4.8Kw搭載 |
電気料 | 売電@37円 | 収支(益) | |||
---|---|---|---|---|---|
年月 | 使用量(KW) | 料金 | (KW) | 金額 | |
H28年 6月分 | 187 | 4,836 | 517 | 19,129 | 14,293 |
H28年 7月分 | 212 | 5,316 | 478 | 17,686 | 12,370 |
H28年 8月分 | 238 | 5,714 | 525 | 19,425 | 13,711 |
H28年 9月分 | 217 | 5,293 | 375 | 13,875 | 8,582 |
H28年10月分 | 217 | 5,303 | 326 | 12,062 | 6,759 |
H28年11月分 | 366 | 8,224 | 239 | 8,843 | 619 |
H28年12月分 | 559 | 12,474 | 167 | 6,179 | -6,295 |
H29年 1月分 | 839 | 19,706 | 100 | 3,700 | -16,006 |
H29年 2月分 | 717 | 15,665 | 165 | 6,105 | -9,560 |
H29年 3月分 | 589 | 12,876 | 341 | 12,617 | -259 |
H29年 4月分 | 398 | 8,643 | 455 | 16,835 | 8,192 |
H29年 5月分 | 247 | 5,822 | 619 | 22,903 | 17,081 |
計 | 4,786 | 109,872 | 4,307 | 159,359 | 49,487 |
家族構成 | |
---|---|
夫婦+子供2人 |
|
床面積 | |
35.06坪 | |
ソーラーシステム | |
4.0Kw搭載 |
電気料 | 売電@35円 | 収支(益) | |||
---|---|---|---|---|---|
年月 | 使用量(KW) | 料金 | (KW) | 金額 | |
H28年 4月分 | 248 | 5,771 | 375 | 13,125 | 7,354 |
H28年 5月分 | 225 | 5,331 | 454 | 15,890 | 10,559 |
H28年 6月分 | 154 | 4,172 | 473 | 16,555 | 12,383 |
H28年 7月分 | 170 | 4,530 | 376 | 13,160 | 8,630 |
H28年 8月分 | 170 | 4,601 | 383 | 13,405 | 8,804 |
H28年 9月分 | 180 | 4,752 | 392 | 13,720 | 8,968 |
H28年10月分 | 205 | 5,068 | 224 | 7,840 | 2,772 |
H28年11月分 | 265 | 6,309 | 271 | 9,485 | 3,176 |
H28年12月分 | 403 | 9,658 | 170 | 5,950 | -3,708 |
H29年 1月分 | 506 | 12,460 | 131 | 4,585 | -7,875 |
H29年 2月分 | 453 | 10,987 | 143 | 5,005 | -5,982 |
H29年 3月分 | 652 | 16,151 | 162 | 5,670 | -10,481 |
計 | 3,631 | 89,790 | 3,554 | 124,390 | 34,600 |
家族構成 | |
---|---|
2世帯住宅 1F:母世帯 2F+3Fロフト:夫婦+子供2人 |
|
床面積 | |
61.70坪 | |
ソーラーシステム | |
8.4Kw搭載 |
電気料 | 売電@35円 | 収支(益) | |||
---|---|---|---|---|---|
年月 | 使用量(KW) | 料金 | (KW) | 金額 | |
H28年 4月分 | 595 | 13,368 | 1,035 | 36,225 | 22,857 |
H28年 5月分 | 350 | 8,637 | 1,000 | 35,000 | 26,363 |
H28年 6月分 | 300 | 8,122 | 760 | 26,600 | 18,478 |
H28年 7月分 | 322 | 8,771 | 722 | 25,270 | 16,499 |
H28年 8月分 | 399 | 10,557 | 943 | 33,005 | 22,448 |
H28年 9月分 | 388 | 10,017 | 440 | 15,400 | 5,383 |
H28年10月分 | 510 | 11,940 | 573 | 20,055 | 8,115 |
H28年11月分 | 667 | 15,304 | 377 | 13,195 | -2,109 |
H28年12月分 | 1,341 | 29,285 | 203 | 7,105 | -22,180 |
H29年 1月分 | 1,679 | 37,881 | 187 | 6,545 | -31,336 |
H29年 2月分 | 1,571 | 35,028 | 300 | 10,500 | -24,528 |
H29年 3月分 | 1,334 | 29,277 | 567 | 19,845 | -9,432 |
計 | 9,456 | 218,187 | 7,107 | 248,745 | 30,558 |
家族構成 | |
---|---|
夫婦+子供1人 |
|
床面積 | |
33.76坪 | |
ソーラーシステム | |
4.62Kw搭載 |
電気料 | 売電@33円 | 収支(益) | |||
---|---|---|---|---|---|
年月 | 使用量(KW) | 料金 | (KW) | 金額 | |
H28年 7月分 | 125 | 3,873 | 315 | 10,395 | 6,522 |
H28年 8月分 | 198 | 5,033 | 541 | 17,853 | 12,820 |
H28年 9月分 | 201 | 5,008 | 330 | 10,890 | 5,882 |
H28年10月分 | 233 | 5,492 | 278 | 9,174 | 3,682 |
H28年11月分 | 494 | 11,266 | 232 | 7,656 | -3,610 |
H28年12月分 | 497 | 11,281 | 143 | 4,719 | -6,562 |
H29年 1月分 | 722 | 17,218 | 114 | 3,762 | -13,456 |
H29年 2月分 | 681 | 16,182 | 163 | 5,379 | -10,803 |
H29年 3月分 | 677 | 14,895 | 348 | 11,484 | -3,411 |
H29年 4月分 | 452 | 9,955 | 412 | 13,596 | 3,641 |
H29年 5月分 | 276 | 6,420 | 585 | 19,305 | 12,885 |
H29年 6月分 | 220 | 5,501 | 471 | 15,543 | 10,042 |
計 | 4,776 | 112,124 | 3,932 | 129,756 | 17,632 |
ヨーロッパではガソリン車、ディーゼル車の販売が禁止される動きになっており、
その動きに世界が追随しています。
今後は、太陽光発電とEV車を連携することが重要です
「売る」より「使う」にシフト!!
余った電気をEV車に貯めておく
それにより電気料の安い夜間にEV車に電気を貯めておく
災害時、停電になったときEV車に貯めておいた電気を家庭内に送り使用できる
創エネ(太陽光発電)と蓄エネ(EV車に蓄電)がセットになることで大きな安心が得られる
日中の太陽光発電の余った電気と料金の安い深夜電力を利用して夜間にEV車に電気を貯めておくことによりEV車の走行や家庭内で消費することにより年間のガソリン代や光熱費が大幅に抑えらえます。
それには、将来を見据えた家づくりをしておく必要があります。